MNTR Srbija
Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije.
| Broj ugovora | Naziv projekta | Nosilac projekta | Učesnici projekta |
|---|---|---|---|
| 44007 | Nove informacione tehnologije za analitičko odlučivanje bazirane na organizaciji eksperimenta i njihova primena u biološkim, ekonomskim, i sociološkim sistemima | Državni Univerzitet u Novom Pazaru |
Dragan Bogdanović Aleksandar Radaković Ulfeta Marovac Aldina Avdić Enes Kačapor |
| 171007 | Fizički i funkcionalni efekti interakcije zračenja sa elektrotehničkim i biološkim sistemima | Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu |
Edin Dolićanin Irfan Fetahović |
| 172001 | Proučavanje fizičkohemijskih i biohemijskih procesa u životnoj sredini koji utiču na zagađenje i istraživanje mogućnosti za minimiziranje posledica | Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu | Milanka Radulović |
| 172011 | Ispitivanje mehanizma reakcija kompleksa jona prelaznih metala sa biološki značajnim molekulima | Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu | Tanja Soldatović |
| 172015 | Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima | Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu | Svetlana Jeremić |
| 172061 | Kombinatorne biblioteke heterogenih katalizatora, prirodnih proizvoda, modifikovanih prirodnih proizvoda i njihovih analoga | Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu | Milan Dekić |
| 173027 | Uticaj magnetnih polja i drugih sredinskih stresora na fiziološke odgovore i ponašanje različitih vrsta | Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu | Dejan Mirčić |
| 173041 | Molekularno fiziološki biomonitoring aerobnih organizama zasnovan na određivanju biohemijskih biomarkera oksidacionog stresa | Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu | Nataša Đorđević |
| 174012 | Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama | Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici | Nikola Velimirović |
| 174028 | Metode modeliranja na više skala sa primenama u biomedicini | Istraživačko razvojni centar za bioinženjering BIOIRC doo Kragujevac |
Zoran Marković Svetlana Jeremić |
| 174033 | Teorija grafova i matematičko programiranje sa primenama u hemiji i računarstvu | Matematički institut SANU | Izudin Redžepović |
| 175092 | Etiologija, dijagnostika, prevencija, i terapija endemske nefropatije i sa njom povezanih tumora urotela | Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu | Zana Dolićanin |
| 179002 | Indikatori i modeli uskđivanja porodičnih i poslovnih uloga | Filozofski fakultet u Nišu | Milena Belić |
| 35026 | Softversko okruženje za optimalno upravljanje procesom razvoja kvalitetnog softvera | Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici |
Zenaida Šabotić Aldina Avdić |